AI Model Pricing Comparison
Compare real-time pricing for major LLM APIs including OpenAI, Anthropic, Google, and Chinese AI providers like DeepSeek, Kimi, Doubao, and Qwen. Find the best value AI models with up-to-date token costs and comprehensive analysis.
Real-time Pricing
Up-to-date token costs from official provider sources
Easy Comparison
Side-by-side comparison of all major AI models
Smart Filtering
Sort and filter to find the perfect model for your needs
Current Pricing (models.dev ยท per 1M tokens)
| Cached Input ($/M) | Max Context | Knowledge | Vision | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohere | Command R7B | โ | $0.037 | $0.150 | 128k | 2024-06-01 | Text Only |
Google | Gemini 1.5 Flash-8B | $0.010 | $0.037 | $0.150 | 1M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Ministral 3B | โ | $0.040 | $0.040 | 128k | 2024-10 | Text Only |
Alibaba | Qwen Turbo | โ | $0.050 | $0.200 | 1M | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen Flash | โ | $0.050 | $0.400 | 1M | 2024-04 | Text Only |
Groq | Llama 3 8B | โ | $0.050 | $0.080 | 8k | 2023-03 | Text Only |
Groq | Llama 3.1 8B Instant | โ | $0.050 | $0.080 | 131k | 2023-12 | Text Only |
OpenAI | GPT-5 Nano | $0.010 | $0.050 | $0.400 | 400k | 2024-05-30 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen-Omni Turbo | โ | $0.070 | $0.270 | 33k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 1.5 Flash | $0.019 | $0.075 | $0.300 | 1M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.0 Flash Lite | โ | $0.075 | $0.300 | 1.05M | 2024-06 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen2.5-Omni 7B | โ | $0.100 | $0.400 | 33k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.0 Flash | $0.025 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2024-06 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.025 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | $0.025 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25 | $0.025 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini Flash-Lite Latest | $0.025 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Groq | GPT OSS 20B | โ | $0.100 | $0.500 | 131k | โ | Text Only |
Mistral | Ministral 8B | โ | $0.100 | $0.100 | 128k | 2024-10 | Text Only |
Mistral | Devstral Small | โ | $0.100 | $0.300 | 128k | 2025-05 | Text Only |
Mistral | Devstral Small 2505 | โ | $0.100 | $0.300 | 128k | 2025-05 | Text Only |
Mistral | Mistral Small | โ | $0.100 | $0.300 | 128k | 2025-03 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.030 | $0.100 | $0.400 | 1.05M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Groq | Llama 4 Scout 17B | โ | $0.110 | $0.340 | 131k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
Cohere | Command R | โ | $0.150 | $0.600 | 128k | 2024-06-01 | Text Only |
Google | Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | $0.037 | $0.150 | $0.600 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | $0.037 | $0.150 | $0.600 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Groq | GPT OSS 120B | โ | $0.150 | $0.750 | 131k | โ | Text Only |
Mistral | Mistral Nemo | โ | $0.150 | $0.150 | 128k | 2024-07 | Text Only |
Mistral | Pixtral 12B | โ | $0.150 | $0.150 | 128k | 2024-09 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4o mini | $0.080 | $0.150 | $0.600 | 128k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen-MT Turbo | โ | $0.160 | $0.490 | 16k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen2.5 7B Instruct | โ | $0.175 | $0.700 | 131k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3 8B | โ | $0.180 | $0.700 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-VL 30B-A3B | โ | $0.200 | $0.800 | 131k | 2025-04 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen3-VL Plus | โ | $0.200 | $1.60 | 262k | 2025-04 | ๐๏ธ Vision |
Groq | Gemma 2 9B | โ | $0.200 | $0.200 | 8k | 2024-06 | Text Only |
Groq | Llama Guard 3 8B | โ | $0.200 | $0.200 | 8k | โ | Text Only |
Groq | Llama Guard 4 12B | โ | $0.200 | $0.200 | 131k | โ | ๐๏ธ Vision |
Groq | Llama 4 Maverick 17B | โ | $0.200 | $0.600 | 131k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 4 Fast | $0.050 | $0.200 | $0.500 | 2M | 2025-07 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 4 Fast (Non-Reasoning) | $0.050 | $0.200 | $0.500 | 2M | 2025-07 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 4.1 Fast | $0.050 | $0.200 | $0.500 | 2M | 2025-07 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 4.1 Fast (Non-Reasoning) | $0.050 | $0.200 | $0.500 | 2M | 2025-07 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok Code Fast 1 | $0.020 | $0.200 | $1.50 | 256k | 2023-10 | Text Only |
Alibaba | Qwen-VL Plus | โ | $0.210 | $0.630 | 131k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Haiku 3 | $0.030 | $0.250 | $1.25 | 200k | 2023-08-31 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Mistral 7B | โ | $0.250 | $0.250 | 8k | 2023-12 | Text Only |
OpenAI | GPT-5 Mini | $0.030 | $0.250 | $2.00 | 400k | 2024-05-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5.1 Codex mini | $0.025 | $0.250 | $2.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen-Omni Turbo Realtime | โ | $0.270 | $1.07 | 33k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
DeepSeek | DeepSeek Chat | $0.028 | $0.280 | $0.420 | 128k | 2024-07 | Text Only |
DeepSeek | DeepSeek Reasoner | $0.028 | $0.280 | $0.420 | 128k | 2024-07 | Text Only |
Groq | Qwen QwQ 32B | โ | $0.290 | $0.390 | 131k | 2024-09 | Text Only |
Groq | Qwen3 32B | โ | $0.290 | $0.590 | 131k | 2024-11-08 | Text Only |
Alibaba | Qwen3 Coder Flash | โ | $0.300 | $1.50 | 1M | 2025-04 | Text Only |
Google | Gemini 2.5 Flash | $0.075 | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Preview 09-25 | $0.075 | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini Flash Latest | $0.075 | $0.300 | $2.50 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Image | $0.075 | $0.300 | $30.00 | 33k | 2025-06 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Flash Image (Preview) | $0.075 | $0.300 | $30.00 | 33k | 2025-06 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Codestral | โ | $0.300 | $0.900 | 256k | 2024-10 | Text Only |
xAI | Grok 3 Mini | $0.075 | $0.300 | $0.500 | 131k | 2024-11 | Text Only |
xAI | Grok 3 Mini Latest | $0.075 | $0.300 | $0.500 | 131k | 2024-11 | Text Only |
Alibaba | Qwen2.5-VL 7B Instruct | โ | $0.350 | $1.05 | 131k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen2.5 14B Instruct | โ | $0.350 | $1.40 | 131k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3 14B | โ | $0.350 | $1.40 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen Plus | โ | $0.400 | $1.20 | 1M | 2024-04 | Text Only |
Mistral | Devstral Medium | โ | $0.400 | $2.00 | 128k | 2025-05 | Text Only |
Mistral | Mistral Medium | โ | $0.400 | $2.00 | 128k | 2025-05 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Mistral Medium 3 | โ | $0.400 | $2.00 | 131k | 2025-05 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Mistral Medium 3.1 | โ | $0.400 | $2.00 | 262k | 2025-05 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.100 | $0.400 | $1.60 | 1.05M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen3-Omni Flash | โ | $0.430 | $1.66 | 66k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | โ | $0.450 | $2.25 | 262k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen Plus Character (Japanese) | โ | $0.500 | $1.40 | 8k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | โ | $0.500 | $2.00 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | โ | $0.500 | $6.00 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Google | Gemini Live 2.5 Flash | โ | $0.500 | $2.00 | 128k | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio | โ | $0.500 | $2.00 | 131k | 2025-01 | Text Only |
Mistral | Magistral Small | โ | $0.500 | $1.50 | 128k | 2025-06 | Text Only |
OpenAI | GPT-3.5-turbo | $1.25 | $0.500 | $1.50 | 16k | 2021-09-01 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-Omni Flash Realtime | โ | $0.520 | $1.99 | 66k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Groq | Llama 3 70B | โ | $0.590 | $0.790 | 8k | 2023-03 | Text Only |
Groq | Llama 3.3 70B Versatile | โ | $0.590 | $0.790 | 131k | 2023-12 | Text Only |
Moonshot AI | Kimi K2 0711 | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 131k | 2024-10 | Text Only |
Moonshot AI | Kimi K2 0905 | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 262k | 2024-10 | Text Only |
Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 262k | 2024-08 | Text Only |
Moonshot AI (China) | Kimi K2 0711 | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 131k | 2024-10 | Text Only |
Moonshot AI (China) | Kimi K2 0905 | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 262k | 2024-10 | Text Only |
Moonshot AI (China) | Kimi K2 Thinking | $0.150 | $0.600 | $2.50 | 262k | 2024-08 | Text Only |
xAI | Grok 3 Mini Fast | $0.150 | $0.600 | $4.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
xAI | Grok 3 Mini Fast Latest | $0.150 | $0.600 | $4.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
Alibaba | Qwen2.5 32B Instruct | โ | $0.700 | $2.80 | 131k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3 235B-A22B | โ | $0.700 | $2.80 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3 32B | โ | $0.700 | $2.80 | 131k | 2025-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-VL 235B-A22B | โ | $0.700 | $2.80 | 131k | 2025-04 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Mixtral 8x7B | โ | $0.700 | $0.700 | 32k | 2024-01 | Text Only |
Alibaba | Qwen-VL OCR | โ | $0.720 | $0.720 | 34k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Groq | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | โ | $0.750 | $0.990 | 131k | 2024-07 | Text Only |
Groq | Mistral Saba 24B | โ | $0.790 | $0.790 | 33k | 2024-08 | Text Only |
Alibaba | QwQ Plus | โ | $0.800 | $2.40 | 131k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen-VL Max | โ | $0.800 | $3.20 | 131k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.080 | $0.800 | $4.00 | 200k | 2024-07-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Haiku 3.5 (latest) | $0.080 | $0.800 | $4.00 | 200k | 2024-07-31 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen3 Coder Plus | โ | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 2025-04 | Text Only |
Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.100 | $1.00 | $5.00 | 200k | 2025-02-28 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Haiku 4.5 (latest) | $0.100 | $1.00 | $5.00 | 200k | 2025-02-28 | ๐๏ธ Vision |
Groq | Kimi K2 Instruct | โ | $1.00 | $3.00 | 131k | 2024-10 | Text Only |
Groq | Kimi K2 Instruct 0905 | โ | $1.00 | $3.00 | 262k | 2024-10 | Text Only |
Perplexity | Sonar | โ | $1.00 | $1.00 | 128k | 2025-09-01 | Text Only |
Perplexity | Sonar Reasoning | โ | $1.00 | $5.00 | 128k | 2025-09-01 | Text Only |
OpenAI | o1-mini | $0.550 | $1.10 | $4.40 | 128k | 2023-09 | Text Only |
OpenAI | o3-mini | $0.550 | $1.10 | $4.40 | 200k | 2024-05 | Text Only |
OpenAI | o4-mini | $0.280 | $1.10 | $4.40 | 200k | 2024-05 | ๐๏ธ Vision |
Moonshot AI | Kimi K2 Thinking Turbo | $0.150 | $1.15 | $8.00 | 262k | 2024-08 | Text Only |
Moonshot AI (China) | Kimi K2 Thinking Turbo | $0.150 | $1.15 | $8.00 | 262k | 2024-08 | Text Only |
Alibaba | QVQ Max | โ | $1.20 | $4.80 | 131k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen3 Max | โ | $1.20 | $6.00 | 262k | 2025-04 | Text Only |
Google | Gemini 1.5 Pro | $0.313 | $1.25 | $5.00 | 1M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Pro | $0.310 | $1.25 | $10.00 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $0.310 | $1.25 | $10.00 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Google | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $0.310 | $1.25 | $10.00 | 1.05M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5 | $0.130 | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5 Chat (latest) | โ | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5-Codex | $0.125 | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5.1 | $0.130 | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5.1 Chat | $0.125 | $1.25 | $10.00 | 128k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5.1 Codex | $0.125 | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-5.1 Codex Max | $0.125 | $1.25 | $10.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen2.5 72B Instruct | โ | $1.40 | $5.60 | 131k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | โ | $1.50 | $7.50 | 262k | 2025-04 | Text Only |
OpenAI | Codex Mini | $0.375 | $1.50 | $6.00 | 200k | 2024-04 | Text Only |
Alibaba | Qwen Max | โ | $1.60 | $6.40 | 33k | 2024-04 | Text Only |
Google | Gemini 3 Pro Preview | $0.200 | $2.00 | $12.00 | 1M | 2025-01 | ๐๏ธ Vision |
Mistral | Magistral Medium | โ | $2.00 | $5.00 | 128k | 2025-06 | Text Only |
Mistral | Mistral Large | โ | $2.00 | $6.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
Mistral | Mixtral 8x22B | โ | $2.00 | $6.00 | 64k | 2024-04 | Text Only |
Mistral | Pixtral Large | โ | $2.00 | $6.00 | 128k | 2024-11 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4.1 | $0.500 | $2.00 | $8.00 | 1.05M | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o3 | $0.500 | $2.00 | $8.00 | 200k | 2024-05 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o4-mini-deep-research | $0.500 | $2.00 | $8.00 | 200k | 2024-05 | ๐๏ธ Vision |
Perplexity | Sonar Reasoning Pro | โ | $2.00 | $8.00 | 128k | 2025-09-01 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 2 | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 131k | 2024-08 | Text Only |
xAI | Grok 2 (1212) | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 131k | 2024-08 | Text Only |
xAI | Grok 2 Latest | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 131k | 2024-08 | Text Only |
xAI | Grok 2 Vision | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 8k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 2 Vision (1212) | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 8k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 2 Vision Latest | $2.00 | $2.00 | $10.00 | 8k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
Moonshot AI | Kimi K2 Turbo | $0.600 | $2.40 | $10.00 | 262k | 2024-10 | Text Only |
Moonshot AI (China) | Kimi K2 Turbo | $0.600 | $2.40 | $10.00 | 262k | 2024-10 | Text Only |
Alibaba | Qwen-MT Plus | โ | $2.46 | $7.37 | 16k | 2024-04 | Text Only |
Cohere | Command A | โ | $2.50 | $10.00 | 256k | 2024-06-01 | Text Only |
Cohere | Command A Reasoning | โ | $2.50 | $10.00 | 256k | 2024-06-01 | Text Only |
Cohere | Command A Translate | โ | $2.50 | $10.00 | 8k | 2024-06-01 | Text Only |
Cohere | Command A Vision | โ | $2.50 | $10.00 | 128k | 2024-06-01 | ๐๏ธ Vision |
Cohere | Command R+ | โ | $2.50 | $10.00 | 128k | 2024-06-01 | Text Only |
OpenAI | GPT-4o | $1.25 | $2.50 | $10.00 | 128k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4o (2024-08-06) | $1.25 | $2.50 | $10.00 | 128k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4o (2024-11-20) | $1.25 | $2.50 | $10.00 | 128k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
Alibaba | Qwen2.5-VL 72B Instruct | โ | $2.80 | $8.40 | 131k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 3 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2023-08-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 3.5 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2024-04-30 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 3.5 v2 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2024-04-30 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 3.7 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2024-10-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 3.7 (latest) | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2024-10-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 4 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 4 (latest) | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2025-07-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Sonnet 4.5 (latest) | $0.300 | $3.00 | $15.00 | 200k | 2025-07-31 | ๐๏ธ Vision |
Perplexity | Sonar Pro | โ | $3.00 | $15.00 | 200k | 2025-09-01 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 3 | $0.750 | $3.00 | $15.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
xAI | Grok 3 Latest | $0.750 | $3.00 | $15.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
xAI | Grok 4 | $0.750 | $3.00 | $15.00 | 256k | 2025-07 | Text Only |
Anthropic | Claude Opus 4.5 | $0.500 | $5.00 | $25.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 4.5 (latest) | $0.500 | $5.00 | $25.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4o (2024-05-13) | โ | $5.00 | $15.00 | 128k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok Beta | $5.00 | $5.00 | $15.00 | 131k | 2024-08 | Text Only |
xAI | Grok Vision Beta | $5.00 | $5.00 | $15.00 | 8k | 2024-08 | ๐๏ธ Vision |
xAI | Grok 3 Fast | $1.25 | $5.00 | $25.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
xAI | Grok 3 Fast Latest | $1.25 | $5.00 | $25.00 | 131k | 2024-11 | Text Only |
Alibaba | Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | โ | $10.00 | $10.00 | 53k | 2024-04 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4 Turbo | โ | $10.00 | $30.00 | 128k | 2023-12 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o3-deep-research | $2.50 | $10.00 | $40.00 | 200k | 2024-05 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 3 | $1.50 | $15.00 | $75.00 | 200k | 2023-08-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 4 | $1.50 | $15.00 | $75.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 4 (latest) | $1.50 | $15.00 | $75.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 4.1 | $1.50 | $15.00 | $75.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
Anthropic | Claude Opus 4.1 (latest) | $1.50 | $15.00 | $75.00 | 200k | 2025-03-31 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o1 | $7.50 | $15.00 | $60.00 | 200k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o1-preview | $7.50 | $15.00 | $60.00 | 128k | 2023-09 | Text Only |
OpenAI | GPT-5 Pro | โ | $15.00 | $120.00 | 400k | 2024-09-30 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | o3-pro | โ | $20.00 | $80.00 | 200k | 2024-05 | ๐๏ธ Vision |
OpenAI | GPT-4 | โ | $30.00 | $60.00 | 8k | 2023-11 | Text Only |
OpenAI | o1-pro | โ | $150.00 | $600.00 | 200k | 2023-09 | ๐๏ธ Vision |
*Pricing pulled from the local models.dev dataset (bun validate snapshot). Cached prices shown where available (prompt caching reduces input costs).
Text-output models only; context values rounded to nearest k/M tokens. Refresh instructions in src/data/pricing.ts.
Built with โค๏ธ by AllAIModel.com