Every model. Every price. Updated daily.
The going rate for intelligence — 5,345 listings across 151 providers, quoted in USD per million tokens. Below: the 225 current models from the 13 major model makers. Browse all providers →
New listings
- Claude Sonnet 5Anthropic$2.00 / $10.00
- GLM-5.2Z.AI$1.40 / $4.40
- GLM-5.2Zhipu AI$1.40 / $4.40
- Kimi K2.7 CodeMoonshot AI$0.95 / $4.00
- Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI$1.90 / $8.00
The value board
Cheapest input · ≥100K context, tool-capable
- Command R7B ArabicCohere$0.0375 in
- Command R7BCohere$0.0375 in
- Ministral 3B (latest)Mistral$0.04 in
- GPT-5 NanoOpenAI$0.05 in
- Qwen FlashAlibaba$0.05 in
Top of the market
Highest output price today
- o1-proOpenAI$600 out
- GPT-5.5 ProOpenAI$180 out
- GPT-5.4 ProOpenAI$180 out
- GPT-5.2 ProOpenAI$168 out
- Nano Banana ProGoogle$120 out
| Compare | Model | Input $/1M | Output $/1M | Cached $/1M | Context | Caps | Cutoff | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5newAnthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | RTV | Jan 2026 | Jun 2026 | |
| GLM-5.2Z.AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | RTW | — | Jun 2026 | |
| GLM-5.2Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | RT | — | Jun 2026 | |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | $0.95 | $4.00 | $0.19 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Jun 2026 | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI | $1.90 | $8.00 | $0.38 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Jun 2026 | |
| North Mini CodeCohere | free | free | — | 256K | RTW | Sep 2025 | Jun 2026 | |
| Claude Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | RTV | — | Jun 2026 | |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1M | RTV | Apr 2025 | Jun 2026 | |
| MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 1M | RTVW | — | Jun 2026 | |
| Claude Opus 4.8Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | — | May 2026 | |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | $2.50 | $7.50 | $0.50 | 1M | RT | — | May 2026 | |
| Command A PlusCohere | $2.50 | $10.00 | — | 128K | RTVW | Apr 2025 | May 2026 | |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | May 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | May 2026 | |
| Mistral Medium (latest)Mistral | $1.50 | $7.50 | — | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Mistral Medium 3.5Mistral | $1.50 | $7.50 | — | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | $0.188 | $1.13 | — | 1M | RTV | — | Apr 2026 | |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30.00 | $180 | — | 1.1M | RTV | Dec 2025 | Apr 2026 | |
| GPT-5.5OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.1M | RTV | Dec 2025 | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 27BAlibaba | $0.60 | $3.60 | — | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Kimi K2.6Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | $0.16 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | $1.30 | $7.80 | $0.13 | 262K | RT | Apr 2025 | Apr 2026 | |
| Grok 4.3xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | RTV | — | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 35B-A3BAlibaba | $0.248 | $1.49 | — | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Grok Build 0.1xAI | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 256K | RTV | — | Apr 2026 | |
| Claude Opus 4.7Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2026 | Apr 2026 | |
| GLM-5.1Z.AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 200K | RTW | — | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1M | RTV | Apr 2025 | Apr 2026 | |
| GLM-5V-TurboZ.AI | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 200K | RTV | — | Apr 2026 | |
| GLM-5V-TurboZhipu AI | $5.00 | $22.00 | $1.20 | 200K | RTV | — | Apr 2026 | |
| GLM-5.1Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 200K | RT | — | Mar 2026 | |
| MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax (minimax.io) | $0.60 | $2.40 | $0.06 | 205K | RTW | — | Mar 2026 | |
| MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 205K | RTW | — | Mar 2026 | |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 400K | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| GPT-5.4 miniOpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| Mistral Small (latest)Mistral | $0.15 | $0.60 | — | 256K | RTVW | Jun 2025 | Mar 2026 | |
| Mistral Small 4Mistral | $0.15 | $0.60 | — | 256K | RTVW | Jun 2025 | Mar 2026 | |
| GLM-5-TurboZ.AI | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 200K | RT | — | Mar 2026 | |
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | RV | — | Mar 2026 | |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | TV | — | Mar 2026 | |
| Grok 4.20 (Reasoning)xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | RTV | — | Mar 2026 | |
| GPT-5.4OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.1M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00 | $180 | — | 1.1M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| GPT-5.3 Chat (latest)OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | TV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Mar 2026 | |
| Nano Banana 2Google | $0.50 | $60.00 | — | 66K | RV | Jan 2025 | Feb 2026 | |
| Qwen3.5 27BAlibaba | $0.30 | $2.40 | — | 262K | RTVW | — | Feb 2026 | |
| Qwen3.5 35B-A3BAlibaba | $0.25 | $2.00 | — | 262K | RTVW | — | Feb 2026 | |
| Qwen3.5 122B-A10BAlibaba | $0.40 | $3.20 | — | 262K | RTVW | — | Feb 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Feb 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Feb 2026 | |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | |
| Qwen3.5 PlusAlibaba | $0.40 | $2.40 | — | 1M | RTV | Apr 2025 | Feb 2026 | |
| Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | $0.60 | $3.60 | — | 262K | RTVW | — | Feb 2026 | |
| MiniMax-M2.5-highspeedMiniMax (minimax.io) | $0.60 | $2.40 | $0.06 | 205K | RTW | — | Feb 2026 | |
| GLM-5Z.AI | $1.00 | $3.20 | $0.20 | 205K | RTW | — | Feb 2026 | |
| MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 205K | RTW | — | Feb 2026 | |
| GLM-5Zhipu AI | $1.00 | $3.20 | $0.20 | 205K | RTW | — | Feb 2026 | |
| GPT-5.3 Codex SparkOpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | |
| Claude Opus 4.6Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | May 2025 | Feb 2026 | |
| GLM-4.7-FlashXZ.AI | $0.07 | $0.40 | $0.01 | 200K | RTW | Apr 2025 | Jan 2026 | |
| GLM-4.7-FlashZ.AI | free | free | free | 200K | RTW | Apr 2025 | Jan 2026 | |
| GLM-4.7-FlashZhipu AI | free | free | free | 200K | RTW | Apr 2025 | Jan 2026 | |
| GLM-4.7-FlashXZhipu AI | $0.07 | $0.40 | $0.01 | 200K | RTW | Apr 2025 | Jan 2026 | |
| Kimi K2.5Moonshot AI | $0.60 | $3.00 | $0.10 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Jan 2026 | |
| MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | — | 205K | RTW | — | Dec 2025 | |
| GLM-4.7Z.AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 205K | RTW | Apr 2025 | Dec 2025 | |
| GLM-4.7Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 205K | RTW | Apr 2025 | Dec 2025 | |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Dec 2025 | |
| GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00 | $168 | — | 400K | RTV | Aug 2025 | Dec 2025 | |
| GPT-5.2OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | RTV | Aug 2025 | Dec 2025 | |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 128K | RTV | Aug 2025 | Dec 2025 | |
| GPT-5.2 CodexOpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | RTV | Aug 2025 | Dec 2025 | |
| Devstral 2Mistral | $0.40 | $2.00 | — | 262K | TW | Dec 2025 | Dec 2025 | |
| Devstral 2Mistral | $0.40 | $2.00 | — | 262K | TW | Dec 2025 | Dec 2025 | |
| Devstral Small 2Mistral | free | free | — | 256K | TVW | Dec 2025 | Dec 2025 | |
| GLM-4.6VZ.AI | $0.30 | $0.90 | — | 128K | RTVW | Apr 2025 | Dec 2025 | |
| GLM-4.6VZhipu AI | $0.30 | $0.90 | — | 128K | RTVW | Apr 2025 | Dec 2025 | |
| Devstral 2 (latest)Mistral | $0.40 | $2.00 | — | 262K | TW | Dec 2025 | Dec 2025 | |
| DeepSeek ReasonerDeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M | RTW | Sep 2025 | Dec 2025 | |
| DeepSeek ChatDeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M | TW | Sep 2025 | Dec 2025 | |
| Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | RTV | Mar 2025 | Nov 2025 | |
| Claude Opus 4.5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | RTV | Mar 2025 | Nov 2025 | |
| Nano Banana ProGoogle | $2.00 | $120 | — | 131K | RV | Jan 2025 | Nov 2025 | |
| Gemini 3 Pro PreviewGoogle | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1 CodexOpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1 Codex MaxOpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1 Codex miniOpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 128K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| Kimi K2 Thinking TurboMoonshot AI | $1.15 | $8.00 | $0.15 | 262K | RTW | Aug 2024 | Nov 2025 | |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.15 | 262K | RTW | Aug 2024 | Nov 2025 | |
| MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.20 | — | 197K | RTW | — | Oct 2025 | |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | RTV | Feb 2025 | Oct 2025 | |
| Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | RTV | Feb 2025 | Oct 2025 | |
| GPT-5 ProOpenAI | $15.00 | $120 | — | 400K | RTV | Sep 2024 | Oct 2025 | |
| GLM-4.6Z.AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 205K | RTW | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| GLM-4.6Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 205K | RTW | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Jul 2025 | Sep 2025 | |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Jul 2025 | Sep 2025 | |
| Gemini Flash-Lite LatestGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.025 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Sep 2025 | |
| Gemini Flash LatestGoogle | $0.30 | $2.50 | $0.075 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Sep 2025 | |
| Qwen3 MaxAlibaba | $1.20 | $6.00 | — | 262K | T | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| Qwen3-VL PlusAlibaba | $0.20 | $1.60 | — | 262K | RTV | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| Qwen3-LiveTranslate Flash RealtimeAlibaba | $10.00 | $10.00 | — | 53K | V | Apr 2024 | Sep 2025 | |
| GPT-5-CodexOpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Sep 2025 | |
| Qwen3-Omni FlashAlibaba | $0.43 | $1.66 | — | 66K | RTV | Apr 2024 | Sep 2025 | |
| Qwen3-Omni Flash RealtimeAlibaba | $0.52 | $1.99 | — | 66K | TV | Apr 2024 | Sep 2025 | |
| Qwen3-ASR FlashAlibaba | $0.035 | $0.035 | — | 53K | Apr 2024 | Sep 2025 | ||
| Kimi K2 0905Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.15 | 262K | TW | Oct 2024 | Sep 2025 | |
| Kimi K2 TurboMoonshot AI | $2.40 | $10.00 | $0.60 | 262K | TW | Oct 2024 | Sep 2025 | |
| Qwen3-Next 80B-A3B InstructAlibaba | $0.50 | $2.00 | — | 131K | TW | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)Alibaba | $0.50 | $6.00 | — | 131K | RTW | Apr 2025 | Sep 2025 | |
| Command A TranslateCohere | $2.50 | $10.00 | — | 8K | TW | Jun 2024 | Aug 2025 | |
| Nano BananaGoogle | $0.30 | $30.00 | $0.075 | 33K | RV | Jun 2025 | Aug 2025 | |
| Command A ReasoningCohere | $2.50 | $10.00 | — | 256K | RTW | Jun 2024 | Aug 2025 | |
| Mistral Medium 3.1Mistral | $0.40 | $2.00 | — | 262K | TV | May 2025 | Aug 2025 | |
| GLM-4.5VZ.AI | $0.60 | $1.80 | — | 64K | RTVW | Apr 2025 | Aug 2025 | |
| GLM-4.5VZhipu AI | $0.60 | $1.80 | — | 64K | RTVW | Apr 2025 | Aug 2025 | |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Aug 2025 | |
| GPT-5 Chat (latest)OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RV | Sep 2024 | Aug 2025 | |
| GPT-5 MiniOpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | RTV | May 2024 | Aug 2025 | |
| GPT-5 NanoOpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 400K | RTV | May 2024 | Aug 2025 | |
| Claude Opus 4.1Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | RTV | Mar 2025 | Aug 2025 | |
| Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | RTV | Mar 2025 | Aug 2025 | |
| Command A VisionCohere | $2.50 | $10.00 | — | 128K | VW | Jun 2024 | Jul 2025 | |
| Qwen FlashAlibaba | $0.05 | $0.40 | — | 1M | RT | Apr 2024 | Jul 2025 | |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | $0.30 | $1.50 | — | 1M | T | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5Z.AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5-AirZ.AI | $0.20 | $1.10 | $0.03 | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5-FlashZ.AI | free | free | free | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5-FlashZhipu AI | free | free | free | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5-AirZhipu AI | $0.20 | $1.10 | $0.03 | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| GLM-4.5Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 131K | RTW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | $1.00 | $5.00 | — | 1.0M | TW | Apr 2025 | Jul 2025 | |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $0.15 | 131K | TW | Oct 2024 | Jul 2025 | |
| Devstral SmallMistral | $0.10 | $0.30 | — | 128K | TW | May 2025 | Jul 2025 | |
| Devstral MediumMistral | $0.40 | $2.00 | — | 128K | TW | May 2025 | Jul 2025 | |
| Mistral Small 3.2Mistral | $0.10 | $0.30 | — | 128K | TVW | Mar 2025 | Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Jun 2025 | |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Jun 2025 | |
| o3-proOpenAI | $20.00 | $80.00 | — | 200K | RTV | May 2024 | Jun 2025 | |
| Gemini Embedding 001Google | $0.15 | free | — | 2K | May 2025 | May 2025 | ||
| Qwen-Omni Turbo RealtimeAlibaba | $0.27 | $1.07 | — | 33K | TV | Apr 2024 | May 2025 | |
| Devstral Small 2505Mistral | $0.10 | $0.30 | — | 128K | TW | May 2025 | May 2025 | |
| Mistral Medium 3Mistral | $0.40 | $2.00 | — | 131K | TV | May 2025 | May 2025 | |
| o3OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | RTV | May 2024 | Apr 2025 | |
| o4-miniOpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | RTV | May 2024 | Apr 2025 | |
| GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.025 | 1.0M | TV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| GPT-4.1OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1.0M | TV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| GPT-4.1 miniOpenAI | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 1.0M | TV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| Qwen3-Coder 30B-A3B InstructAlibaba | $0.45 | $2.25 | — | 262K | TW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3 32BAlibaba | $0.70 | $2.80 | — | 131K | RTW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3 8BAlibaba | $0.18 | $0.70 | — | 131K | RTW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3-VL 235B-A22BAlibaba | $0.70 | $2.80 | — | 131K | RTVW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3-VL 30B-A3BAlibaba | $0.20 | $0.80 | — | 131K | RTVW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3 235B-A22BAlibaba | $0.70 | $2.80 | — | 131K | RTW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B InstructAlibaba | $1.50 | $7.50 | — | 262K | TW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3 14BAlibaba | $0.35 | $1.40 | — | 131K | RTW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| QVQ MaxAlibaba | $1.20 | $4.80 | — | 131K | RTV | Apr 2024 | Mar 2025 | |
| o1-proOpenAI | $150 | $600 | — | 200K | RTV | Sep 2023 | Mar 2025 | |
| Magistral SmallMistral | $0.50 | $1.50 | — | 128K | RTW | Jun 2025 | Mar 2025 | |
| Magistral Medium (latest)Mistral | $2.00 | $5.00 | — | 128K | RTW | Jun 2025 | Mar 2025 | |
| Command ACohere | $2.50 | $10.00 | — | 256K | TW | Jun 2024 | Mar 2025 | |
| QwQ PlusAlibaba | $0.80 | $2.40 | — | 131K | RT | Apr 2024 | Mar 2025 | |
| Command R7B ArabicCohere | $0.0375 | $0.15 | — | 128K | TW | Jun 2024 | Feb 2025 | |
| Perplexity Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00 | $8.00 | — | 128K | R | Jan 2025 | Feb 2025 | |
| Qwen-Omni TurboAlibaba | $0.07 | $0.27 | — | 33K | TV | Apr 2024 | Jan 2025 | |
| Qwen-MT TurboAlibaba | $0.16 | $0.49 | — | 16K | Apr 2024 | Jan 2025 | ||
| Qwen-MT PlusAlibaba | $2.46 | $7.37 | — | 16K | Apr 2024 | Jan 2025 | ||
| o3-miniOpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | RT | May 2024 | Dec 2024 | |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.025 | 1.0M | TV | Jun 2024 | Dec 2024 | |
| Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle | $0.075 | $0.30 | — | 1.0M | TV | Jun 2024 | Dec 2024 | |
| o1OpenAI | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200K | RTV | Sep 2023 | Dec 2024 | |
| Command R7BCohere | $0.0375 | $0.15 | — | 128K | TW | Jun 2024 | Dec 2024 | |
| Qwen2.5-Omni 7BAlibaba | $0.10 | $0.40 | — | 33K | TVW | Apr 2024 | Dec 2024 | |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | TV | Sep 2023 | Nov 2024 | |
| Mistral Large 2.1Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 131K | TW | Nov 2024 | Nov 2024 | |
| Mistral Large (latest)Mistral | $0.50 | $1.50 | — | 262K | TVW | Nov 2024 | Nov 2024 | |
| Pixtral Large (latest)Mistral | $2.00 | $6.00 | — | 128K | TVW | Nov 2024 | Nov 2024 | |
| Mistral Large 3Mistral | $0.50 | $1.50 | — | 262K | TVW | Nov 2024 | Nov 2024 | |
| Qwen TurboAlibaba | $0.05 | $0.20 | — | 1M | RT | Apr 2024 | Nov 2024 | |
| Qwen-VL OCRAlibaba | $0.72 | $0.72 | — | 34K | V | Apr 2024 | Oct 2024 | |
| Ministral 3B (latest)Mistral | $0.04 | $0.04 | — | 128K | TW | Oct 2024 | Oct 2024 | |
| Ministral 8B (latest)Mistral | $0.10 | $0.10 | — | 128K | TW | Oct 2024 | Oct 2024 | |
| Pixtral 12BMistral | $0.15 | $0.15 | — | 128K | TVW | Sep 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5 14B InstructAlibaba | $0.35 | $1.40 | — | 131K | TW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5-VL 72B InstructAlibaba | $2.80 | $8.40 | — | 131K | TVW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | $1.40 | $5.60 | — | 131K | TW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5 32B InstructAlibaba | $0.70 | $2.80 | — | 131K | TW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | $0.175 | $0.70 | — | 131K | TW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Qwen2.5-VL 7B InstructAlibaba | $0.35 | $1.05 | — | 131K | TVW | Apr 2024 | Sep 2024 | |
| Command RCohere | $0.15 | $0.60 | — | 128K | TW | Jun 2024 | Aug 2024 | |
| Command R+Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 128K | TW | Jun 2024 | Aug 2024 | |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | TV | Sep 2023 | Aug 2024 | |
| GPT-4o miniOpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | TV | Sep 2023 | Jul 2024 | |
| Mistral NemoMistral | $0.15 | $0.15 | — | 128K | TW | Jul 2024 | Jul 2024 | |
| Open Mistral NemoMistral | $0.15 | $0.15 | — | 128K | TW | Jul 2024 | Jul 2024 | |
| o4-mini-deep-researchOpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | RTV | May 2024 | Jun 2024 | |
| o3-deep-researchOpenAI | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200K | RTV | May 2024 | Jun 2024 | |
| Codestral (latest)Mistral | $0.30 | $0.90 | — | 256K | TW | Oct 2024 | May 2024 | |
| GPT-4oOpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | TV | Sep 2023 | May 2024 | |
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | $5.00 | $15.00 | — | 128K | TV | Sep 2023 | May 2024 | |
| Mixtral 8x22BMistral | $2.00 | $6.00 | — | 64K | TW | Apr 2024 | Apr 2024 | |
| Qwen-VL MaxAlibaba | $0.80 | $3.20 | — | 131K | TV | Apr 2024 | Apr 2024 | |
| Qwen MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | — | 33K | T | Apr 2024 | Apr 2024 | |
| text-embedding-3-largeOpenAI | $0.13 | free | — | 8K | Jan 2024 | Jan 2024 | ||
| text-embedding-3-smallOpenAI | $0.02 | free | — | 8K | Jan 2024 | Jan 2024 | ||
| Qwen PlusAlibaba | $0.40 | $1.20 | — | 1M | RT | Apr 2024 | Jan 2024 | |
| Qwen-VL PlusAlibaba | $0.21 | $0.63 | — | 131K | TV | Apr 2024 | Jan 2024 | |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00 | $8.00 | — | 128K | RV | Sep 2025 | Jan 2024 | |
| SonarPerplexity | $1.00 | $1.00 | — | 128K | Sep 2025 | Jan 2024 | ||
| Sonar ProPerplexity | $3.00 | $15.00 | — | 200K | V | Sep 2025 | Jan 2024 | |
| Qwen Plus Character (Japanese)Alibaba | $0.50 | $1.40 | — | 8K | T | Apr 2024 | Jan 2024 | |
| Mistral EmbedMistral | $0.10 | free | — | 8K | — | Dec 2023 | ||
| Mixtral 8x7BMistral | $0.70 | $0.70 | — | 32K | TW | Jan 2024 | Dec 2023 | |
| GPT-4OpenAI | $30.00 | $60.00 | — | 8K | T | Nov 2023 | Nov 2023 | |
| GPT-4 TurboOpenAI | $10.00 | $30.00 | — | 128K | TV | Dec 2023 | Nov 2023 | |
| Mistral 7BMistral | $0.25 | $0.25 | — | 8K | TW | Dec 2023 | Sep 2023 | |
| GPT-3.5-turboOpenAI | $0.50 | $1.50 | free | 16K | Sep 2021 | Mar 2023 | ||
| text-embedding-ada-002OpenAI | $0.10 | free | — | 8K | Dec 2022 | Dec 2022 |
No listings match. Loosen the filters above.