Venice AI
Inference platforms · 134 listings · documentation ↗ · venice-ai-sdk-provider
| Compare | Model | Input $/1M | Output $/1M | Cached $/1M | Context | Caps | Accepts | Cutoff | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 NeonnewVenice AI | $3.75 | $18.75 | $0.188 | 1M | RTV | Mar 2026 | Nov 2026 | ||
| GPT-6.2 AstranewVenice AI | $8.00 | $40.00 | $0.40 | 1.1M | RTV | May 2026 | Nov 2026 | ||
| GPT-6.2 Astra PronewVenice AI | $8.00 | $40.00 | $0.40 | 1.1M | RTV | — | Nov 2026 | ||
| GPT-6.2 SolnewVenice AI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1.1M | RTV | Jun 2026 | Nov 2026 | ||
| GPT-6.2 Sol PronewVenice AI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1.1M | RTV | — | Nov 2026 | ||
| Qwen 4 MaxnewVenice AI | $1.50 | $4.50 | $0.075 | 1M | RTV | — | Nov 2026 | ||
| GLM 5.3 Flash UncensorednewVenice AI | $0.165 | $0.55 | $0.033 | 1.0M | RTVW | — | Nov 2026 | ||
| Gemini 4 HydrogennewVenice AI | $1.88 | $9.38 | $0.0938 | 1M | RTV | Mar 2026 | Nov 2026 | ||
| Gemini 4 CarbonnewVenice AI | $2.50 | $12.50 | $0.125 | 1M | RTV | Mar 2026 | Nov 2026 | ||
| Claude Fable 5.2newVenice AI | $8.00 | $40.00 | $0.20 | 1M | RTV | Jun 2026 | Nov 2026 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 UncensoredVenice AI | $0.33 | $1.32 | $0.0083 | 1M | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| GPT-6.1 TerraVenice AI | $1.00 | $5.00 | $0.05 | 1.1M | RTV | Jun 2026 | Oct 2026 | ||
| Abliterated Large FlashVenice AI | $1.25 | $2.50 | $0.125 | 1M | RTV | — | Oct 2026 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 UltrafastVenice AI | $3.00 | $12.00 | $0.06 | 1M | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash UncensoredVenice AI | $0.33 | $1.32 | $0.0083 | 1M | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| Kimi K3.1 ProVenice AI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| Kimi K3.1 Pro HighspeedVenice AI | $5.00 | $25.00 | $0.375 | 1M | RTV | — | Oct 2026 | ||
| MiniMax M3.1 FlashVenice AI | $0.188 | $0.75 | $0.0187 | 1M | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| DeepSeek v4.1 Flash (1017)Venice AI | $0.30 | $1.20 | $0.0075 | 1M | RTVW | May 2025 | Oct 2026 | ||
| Muse Spark OpenVenice AI | $1.56 | $5.31 | $0.188 | 1.0M | RTVW | Jan 2026 | Oct 2026 | ||
| NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL 120BVenice AI | $0.20 | $0.50 | $0.04 | 262K | RTVW | — | Oct 2026 | ||
| Gemini 4 ArgonVenice AI | $2.50 | $12.50 | $0.125 | 1M | RTV | Mar 2026 | Oct 2026 | ||
| Muse WonderVenice AI | $5.00 | $25.00 | $0.25 | 1.0M | RTV | — | Oct 2026 | ||
| Claude Haiku 5.5Venice AI | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 1M | RTV | Jun 2026 | Oct 2026 | ||
| Abliterated Large V2Venice AI | $3.00 | $5.00 | $0.30 | 1M | RT | — | Oct 2026 | ||
| GPT-6.1 SolVenice AI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1.1M | RTV | Apr 2026 | Sep 2026 | ||
| GPT-6.1 Sol UltrafastVenice AI | $12.00 | $60.00 | $0.60 | 1.1M | RTV | Apr 2026 | Sep 2026 | ||
| Claude Sonnet 5.5Venice AI | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1M | RTV | Jun 2026 | Sep 2026 | ||
| Aion 3.5Venice AI | $3.75 | $7.50 | $0.938 | 262K | RT | — | Sep 2026 | ||
| Aion 3.5 MiniVenice AI | $0.875 | $1.75 | $0.225 | 262K | RT | — | Sep 2026 | ||
| Claude Opus 5.5Venice AI | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1M | RTV | Jun 2026 | Sep 2026 | ||
| Claude Opus 5.5 FastVenice AI | $8.00 | $40.00 | $0.40 | 1M | RTV | Jun 2026 | Sep 2026 | ||
| GPT-6 LunaVenice AI | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 1.1M | RTV | May 2026 | Sep 2026 | ||
| GPT-6 SolVenice AI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.1M | RTV | Apr 2026 | Sep 2026 | ||
| MiMo-V2.6-FlashVenice AI | $0.175 | $0.35 | $0.0037 | 1M | RTVW | — | Sep 2026 | ||
| Grok 4.7Venice AI | $2.27 | $6.80 | $0.57 | 500K | RTV | May 2026 | Sep 2026 | ||
| ParetoVenice AI | $1.00 | $4.00 | $0.0375 | 1M | TV | — | Sep 2026 | ||
| DeepSeek V4.1 FlashVenice AI | $0.30 | $1.20 | $0.0075 | 1M | RTVW | May 2025 | Sep 2026 | ||
| GPT-6 AstraVenice AI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1.1M | RTV | Apr 2026 | Sep 2026 | ||
| GPT-6 Astra ProVenice AI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1.1M | RTV | Apr 2026 | Sep 2026 | ||
| Gemini 3.8 FlashVenice AI | $0.938 | $4.69 | $0.0938 | 1M | RTV | — | Sep 2026 | ||
| Claude Fable 5.1Venice AI | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1M | RTV | Jun 2026 | Sep 2026 | ||
| Hy4 PreviewVenice AI | $1.04 | $3.13 | $0.0525 | 1.0M | RTW | — | Aug 2026 | ||
| GLM 5.3 FlashVenice AI | $0.15 | $0.50 | $0.03 | 1.0M | RTVW | — | Aug 2026 | ||
| Qwen 3.8 FlashVenice AI | $0.14 | $0.49 | $0.014 | 1M | RTV | — | Aug 2026 | ||
| GLM 5.3Venice AI | $1.75 | $5.50 | $0.325 | 1M | RTW | — | Aug 2026 | ||
| Qwen 3.8 27BVenice AI | $0.45 | $3.20 | — | 262K | RTVW | — | Aug 2026 | ||
| DeepSeek V4 Pro 0813Venice AI | $1.65 | $4.95 | $0.165 | 1M | RTW | — | Aug 2026 | ||
| Gemini 3.7 FlashVenice AI | $0.938 | $4.69 | $0.0938 | 1M | RTV | Mar 2026 | Aug 2026 | ||
| Grok 4.6Venice AI | $2.27 | $6.80 | $0.57 | 500K | RTV | Feb 2026 | Aug 2026 | ||
| Qwen 3.8 2.4TVenice AI | $2.50 | $7.50 | $0.313 | 262K | RTW | — | Aug 2026 | ||
| DeepSeek V4 Flash 0731Venice AI | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1M | RTW | May 2025 | Jul 2026 | ||
| DeepSeek V4 Flash 0731 FastVenice AI | $0.35 | $0.70 | $0.0875 | 1M | RTW | May 2025 | Jul 2026 | ||
| Claude Opus 5Venice AI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | May 2026 | Jul 2026 | ||
| Claude Opus 5 FastVenice AI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | RTV | May 2026 | Jul 2026 | ||
| Gemini 3.5 Flash-LiteVenice AI | $0.375 | $3.13 | $0.0375 | 1M | RTV | Mar 2026 | Jul 2026 | ||
| Gemini 3.6 FlashVenice AI | $0.938 | $4.69 | $0.0938 | 1M | RTV | Mar 2026 | Jul 2026 | ||
| Qwen 3.8 MaxVenice AI | $2.50 | $7.50 | $0.313 | 1M | RTV | — | Jul 2026 | ||
| Kimi K3Venice AI | $3.75 | $18.75 | $0.375 | 1M | RTVW | — | Jul 2026 | ||
| Kimi K3 FastVenice AI | $4.50 | $22.50 | $0.45 | 1M | RTVW | — | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 LunaVenice AI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 Luna ProVenice AI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 SolVenice AI | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 Sol ProVenice AI | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 TerraVenice AI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| GPT-5.6 Terra ProVenice AI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | RTV | Feb 2026 | Jul 2026 | ||
| Grok 4.5Venice AI | $2.27 | $6.80 | $0.34 | 500K | RTV | — | Jul 2026 | ||
| Claude Sonnet 5Venice AI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | RTV | Jan 2026 | Jun 2026 | ||
| Seed 2.1 TurboVenice AI | $0.625 | $3.13 | $0.125 | 256K | RTV | — | Jun 2026 | ||
| GLM 5.2Venice AI | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | RTW | — | Jun 2026 | ||
| Kimi K2.7 CodeVenice AI | $0.75 | $3.50 | $0.16 | 256K | RTVW | Jan 2025 | Jun 2026 | ||
| MiniMax M3 PreviewVenice AI | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 524K | RTVW | — | Jun 2026 | ||
| Claude Fable 5Venice AI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | RTV | Jan 2026 | Jun 2026 | ||
| NVIDIA Nemotron 3 UltraVenice AI | $0.625 | $3.13 | $0.188 | 256K | RTW | Sep 2025 | Jun 2026 | ||
| Qwen 3.7 PlusVenice AI | $0.50 | $2.00 | $0.05 | 1M | RTV | Apr 2025 | Jun 2026 | ||
| Claude Opus 4.8Venice AI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2026 | May 2026 | ||
| Qwen 3.7 MaxVenice AI | $2.70 | $8.05 | $0.27 | 1M | RTV | — | May 2026 | ||
| Gemini 3.5 FlashVenice AI | $1.55 | $9.45 | $0.155 | 1M | RTV | Jan 2025 | May 2026 | ||
| Aion 3.0 MiniVenice AI | $0.875 | $1.75 | $0.225 | 128K | RT | — | May 2026 | ||
| Aion 3.0Venice AI | $3.75 | $7.50 | $0.938 | 128K | RT | — | May 2026 | ||
| DeepSeek V4 Flash 0423Venice AI | $0.138 | $0.275 | $0.028 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | ||
| DeepSeek V4 ProVenice AI | $1.65 | $3.30 | $0.33 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | ||
| GPT-5.5Venice AI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1M | RTV | Dec 2025 | Apr 2026 | ||
| GPT-5.5 ProVenice AI | $30.00 | $180 | — | 1M | RTV | Dec 2025 | Apr 2026 | ||
| MiMo-V2.5Venice AI | $0.40 | $2.00 | $0.08 | 1M | RTVW | Dec 2024 | Apr 2026 | ||
| Qwen 3.6 27BVenice AI | $0.325 | $3.25 | — | 256K | RTVW | — | Apr 2026 | ||
| Kimi K2.6Venice AI | $0.75 | $3.50 | $0.16 | 256K | RTVW | Jan 2025 | Apr 2026 | ||
| Grok 4.3Venice AI | $1.42 | $2.83 | $0.23 | 1M | RTV | — | Apr 2026 | ||
| Qwen 3.6 35B A3BVenice AI | $0.10 | $1.00 | — | 256K | RTVW | — | Apr 2026 | ||
| Claude Opus 4.7Venice AI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2026 | Apr 2026 | ||
| Grok Build 0.1Venice AI | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 256K | RTV | — | Apr 2026 | ||
| Gemma 4 UncensoredVenice AI | $0.163 | $0.50 | — | 256K | TVW | — | Apr 2026 | ||
| GLM 5.1Venice AI | $1.54 | $4.84 | $0.286 | 200K | RTW | — | Apr 2026 | ||
| Qwen 3.6 Plus UncensoredVenice AI | $0.625 | $3.75 | $0.0625 | 1M | RTV | — | Apr 2026 | ||
| Google Gemma 4 26B A4B InstructVenice AI | $0.13 | $0.40 | $0.05 | 256K | RTVW | — | Apr 2026 | ||
| Google Gemma 4 31B InstructVenice AI | $0.12 | $0.36 | $0.09 | 256K | RTVW | Jan 2025 | Apr 2026 | ||
| GLM 5V TurboVenice AI | $1.50 | $5.00 | $0.30 | 200K | RTV | — | Apr 2026 | ||
| Venice Uncensored 1.2Venice AI | $0.20 | $0.90 | — | 128K | TVW | — | Apr 2026 | ||
| MiniMax M2.7Venice AI | $0.375 | $1.50 | $0.0688 | 198K | RTW | — | Mar 2026 | ||
| GPT-5.4 MiniVenice AI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | ||
| GLM 5 TurboVenice AI | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 200K | RT | — | Mar 2026 | ||
| Grok 4.20Venice AI | $1.42 | $2.83 | $0.23 | 2M | RTV | — | Mar 2026 | ||
| Grok 4.20 Multi-AgentVenice AI | $1.42 | $2.83 | $0.23 | 2M | RV | — | Mar 2026 | ||
| GPT-5.4Venice AI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | ||
| GPT-5.4 ProVenice AI | $30.00 | $180 | — | 1M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | ||
| Qwen 3.5 35B A3BVenice AI | $0.15 | $1.00 | $0.05 | 256K | RTVW | — | Feb 2026 | ||
| Venice Role Play UncensoredVenice AI | $0.50 | $2.00 | — | 128K | TVW | — | Feb 2026 | ||
| Gemini 3.1 Pro PreviewVenice AI | $2.50 | $15.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2025 | Feb 2026 | ||
| Claude Sonnet 4.6Venice AI | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | ||
| Qwen 3.5 397BVenice AI | $0.75 | $4.50 | — | 128K | RTVW | — | Feb 2026 | ||
| GLM 5Venice AI | $1.00 | $3.20 | $0.20 | 198K | RTW | — | Feb 2026 | ||
| MiniMax M2.5Venice AI | $0.27 | $0.95 | $0.03 | 198K | RTW | — | Feb 2026 | ||
| Claude Opus 4.6Venice AI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | May 2025 | Feb 2026 | ||
| GPT-5.3 CodexVenice AI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | ||
| GLM 4.7 Flash HereticVenice AI | $0.07 | $0.40 | $0.035 | 200K | RTW | — | Feb 2026 | ||
| Qwen 3 Coder 480B TurboVenice AI | $0.35 | $1.50 | $0.04 | 256K | TW | — | Jan 2026 | ||
| Qwen3 VL 235BVenice AI | $0.21 | $1.90 | $0.10 | 128K | TVW | — | Jan 2026 | ||
| GLM 4.7Venice AI | $0.55 | $2.65 | $0.11 | 198K | RTW | Apr 2025 | Dec 2025 | ||
| Gemini 3 Flash PreviewVenice AI | $0.70 | $3.75 | $0.07 | 256K | RTV | Jan 2025 | Dec 2025 | ||
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30BVenice AI | $0.075 | $0.30 | — | 128K | TW | Jun 2025 | Dec 2025 | ||
| GPT-5.2Venice AI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 256K | RT | Aug 2025 | Dec 2025 | ||
| DeepSeek V3.2Venice AI | $0.33 | $0.48 | $0.16 | 160K | RTW | Jul 2024 | Dec 2025 | ||
| Claude Opus 4.5Venice AI | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 198K | RTV | May 2025 | Nov 2025 | ||
| GLM 4.6Venice AI | $0.43 | $1.75 | $0.08 | 198K | RTW | Apr 2025 | Sep 2025 | ||
| Qwen 3 Next 80bVenice AI | $0.35 | $1.90 | — | 256K | TW | Apr 2025 | Sep 2025 | ||
| OpenAI GPT OSS 120BVenice AI | $0.07 | $0.30 | — | 128K | RTW | Jun 2024 | Aug 2025 | ||
| Qwen 3 235B A22B Thinking 2507Venice AI | $0.45 | $3.50 | — | 128K | RTW | — | Jul 2025 | ||
| Qwen 3 235B A22B Instruct 2507Venice AI | $0.15 | $0.75 | — | 128K | TW | — | Jul 2025 | ||
| Mistral Small 3.2 24B InstructVenice AI | $0.0938 | $0.25 | — | 256K | TVW | Oct 2023 | Jun 2025 | ||
| Google Gemma 3 27B InstructVenice AI | $0.12 | $0.20 | — | 198K | TVW | Aug 2024 | Mar 2025 | ||
| Llama 3.3 70BVenice AI | $0.70 | $2.80 | — | 128K | TW | Dec 2023 | Dec 2024 | ||
| GPT-4oVenice AI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | TV | Sep 2023 | Nov 2024 | ||
| Llama 3.2 3BVenice AI | $0.15 | $0.60 | — | 128K | TW | Dec 2023 | Sep 2024 | ||
| GPT-4o MiniVenice AI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | TV | Sep 2023 | Jul 2024 |
No listings match. Loosen the filters above.