Pioneer
Gateways & marketplaces · 76 listings · documentation ↗ · @ai-sdk/openai-compatible
| Compare | Model | Input $/1M | Output $/1M | Cached $/1M | Context | Caps | Cutoff | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugu UltraPioneer | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1M | RTV | — | Jun 2026 | |
| GLM-5.2Pioneer | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1.0M | RTW | — | Jun 2026 | |
| Kimi K2.7 CodePioneer | $0.95 | $4.00 | $0.19 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Jun 2026 | |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55BPioneer | $0.50 | $2.50 | $0.15 | 1M | RTW | — | Jun 2026 | |
| Qwen3.7 PlusPioneer | $0.32 | $1.28 | $0.064 | 1M | RTV | Apr 2025 | Jun 2026 | |
| MiniMax-M3Pioneer | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 1M | RTVW | — | Jun 2026 | |
| DiffusionGemma 26B-A4B ITPioneer | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 262K | RT | — | May 2026 | |
| Gemma 4 12B ITPioneer | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 33K | RT | — | May 2026 | |
| Claude Opus 4.8Pioneer | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2026 | May 2026 | |
| Qwen3.7 MaxPioneer | $1.25 | $3.75 | $0.25 | 1M | RT | — | May 2026 | |
| Gemini 3.5 FlashPioneer | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | May 2026 | |
| GLiGuard LLM Guardrails 300MPioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Apr 2026 | |
| GLiNER2 Privacy Filter PII (Multi)Pioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Apr 2026 | |
| Mistral Medium 3.5Pioneer | $1.50 | $7.50 | $1.50 | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 FlashPioneer | $0.188 | $1.13 | $0.0375 | 1M | RTV | — | Apr 2026 | |
| DeepSeek V4 FlashPioneer | $0.10 | $0.20 | $0.0197 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | |
| DeepSeek V4 ProPioneer | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1M | RTW | May 2025 | Apr 2026 | |
| GPT-5.5Pioneer | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.1M | RTV | Dec 2025 | Apr 2026 | |
| MiMo-V2.5Pioneer | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.1M | RTVW | Dec 2024 | Apr 2026 | |
| MiMo-V2.5-ProPioneer | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.1M | RTW | Dec 2024 | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 27BPioneer | $0.60 | $0.60 | $0.60 | 33K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Kimi K2.6Pioneer | $0.95 | $4.00 | $0.34 | 262K | RTVW | Jan 2025 | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 Max PreviewPioneer | $1.04 | $6.24 | $0.208 | 262K | RT | Apr 2025 | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 35B-A3BPioneer | $0.14 | $1.00 | $0.028 | 262K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Claude Opus 4.7Pioneer | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | Jan 2026 | Apr 2026 | |
| GLM-5.1Pioneer | $0.98 | $3.08 | $0.182 | 203K | RTW | — | Apr 2026 | |
| Gemma 4 31B ITPioneer | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 33K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Gemma 4 E2B ITPioneer | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 33K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Gemma 4 E4B ITPioneer | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 33K | RTVW | — | Apr 2026 | |
| Qwen3.6 PlusPioneer | $0.325 | $1.95 | $0.065 | 1M | RTV | Apr 2025 | Apr 2026 | |
| MiniMax-M2.7Pioneer | $0.279 | $1.20 | $0.279 | 205K | RTW | — | Mar 2026 | |
| GPT-5.4 miniPioneer | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| GPT-5.4 nanoPioneer | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 1.0M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| Mistral Small 4Pioneer | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 262K | RTVW | Jun 2025 | Mar 2026 | |
| Nemotron 3 Super 120B A12BPioneer | $0.09 | $0.45 | $0.09 | 1M | RTW | — | Mar 2026 | |
| GPT-5.4Pioneer | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.1M | RTV | Aug 2025 | Mar 2026 | |
| Qwen3.5 9BPioneer | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 33K | RTW | — | Feb 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro PreviewPioneer | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Feb 2026 | |
| Claude Sonnet 4.6Pioneer | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | |
| Claude Opus 4.6Pioneer | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | RTV | May 2025 | Feb 2026 | |
| GPT-5.3 CodexPioneer | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | RTV | Aug 2025 | Feb 2026 | |
| LFM2 24B A2BPioneer | $0.03 | $0.12 | $0.03 | 33K | RW | — | Jan 2026 | |
| Gemini 3 Flash PreviewPioneer | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1.0M | RTV | Jan 2025 | Dec 2025 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BPioneer | $0.05 | $0.20 | $0.05 | 262K | RTW | — | Dec 2025 | |
| GLiNER2 MultiPioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Nov 2025 | |
| GLiNER2 Multi LargePioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Nov 2025 | |
| Claude Opus 4.5 (latest)Pioneer | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | RTV | May 2025 | Nov 2025 | |
| GPT-5.1Pioneer | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | RTV | Sep 2024 | Nov 2025 | |
| Claude Haiku 4.5 (latest)Pioneer | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | RTV | Feb 2025 | Oct 2025 | |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)Pioneer | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | RTV | Jul 2025 | Sep 2025 | |
| GPT-5 MiniPioneer | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 400K | RTV | May 2024 | Aug 2025 | |
| GPT-5 NanoPioneer | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 400K | RTV | May 2024 | Aug 2025 | |
| Claude Opus 4.1 (latest)Pioneer | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | RTV | Mar 2025 | Aug 2025 | |
| GPT OSS 120BPioneer | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 131K | RTW | — | Aug 2025 | |
| GPT OSS 20BPioneer | $0.07 | $0.30 | $0.035 | 131K | RTW | — | Aug 2025 | |
| Qwen3 4B InstructPioneer | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 262K | RT | — | Jul 2025 | |
| GLiNER2 BasePioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Jun 2025 | |
| GLiNER2 LargePioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 8K | T | — | Jun 2025 | |
| SmolLM3 3B BasePioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 33K | RT | — | Jun 2025 | |
| GPT-4.1Pioneer | $2.00 | $8.00 | $1.00 | 1.0M | RTV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| GPT-4.1 miniPioneer | $0.40 | $1.60 | $0.20 | 1.0M | RTV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| GPT-4.1 nanoPioneer | $0.10 | $0.40 | $0.05 | 1.0M | RTV | Apr 2024 | Apr 2025 | |
| Qwen3 32BPioneer | $0.90 | $0.90 | $0.90 | 131K | RTW | Apr 2025 | Apr 2025 | |
| Qwen3 1.7B BasePioneer | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 33K | RT | — | Mar 2025 | |
| Qwen3 4B BasePioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 33K | RT | — | Mar 2025 | |
| Qwen3 8BPioneer | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 131K | RTW | Mar 2025 | Mar 2025 | |
| Gemma 3 4B (Pretrained)Pioneer | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 33K | RT | — | Feb 2025 | |
| Llama-3.3-70B-InstructPioneer | $0.90 | $0.90 | $0.90 | 131K | RTW | Dec 2023 | Dec 2024 | |
| Llama 3.2 1B InstructPioneer | $0.10 | $0.201 | $0.10 | 131K | RW | Dec 2023 | Aug 2024 | |
| Llama 3.2 3B InstructPioneer | $0.10 | $0.335 | $0.10 | 131K | RW | Dec 2023 | Aug 2024 | |
| GPT-4o miniPioneer | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | RTV | Sep 2023 | Jul 2024 | |
| Mistral NemoPioneer | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 131K | RTW | Jul 2024 | Jul 2024 | |
| Llama 3.1 8B InstructPioneer | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 131K | RTW | Dec 2023 | Jun 2024 | |
| GPT-4oPioneer | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | RTV | Sep 2023 | May 2024 | |
| Pioneer AutoPioneer | — | — | — | 1.0M | RTV | — | Jan 2024 | |
| Mistral 7B Instruct v0.3Pioneer | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 33K | RT | — | Apr 2023 |
No listings match. Loosen the filters above.